সি | সি | হ্যাঁ | হ্যাঁ | এমএন | এমএন | পি | পি | এস | এস | সিআর | সিআর | নি | নি | মো | মো | এন | এন | ক | ক | টিআই | টিআই | Nb | Nb | ||
মিনিট | সর্বাধিক | মিনিট | সর্বাধিক | মিনিট | সর্বাধিক | মিনিট | সর্বাধিক | মিনিট | সর্বাধিক | মিনিট | সর্বাধিক | মিনিট | সর্বাধিক | মিনিট | সর্বাধিক | মিনিট | সর্বাধিক | মিনিট | সর্বাধিক | মিনিট | সর্বাধিক | মিনিট | সর্বাধিক | ||
J3459 | SUS304TP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 8.00 | 11.00 | ||||||||||
J3459 | SUS304HP | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 8.00 | 11.00 | ||||||||||
J3459 | SUS304LTP | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 9.00 | 13.00 | ||||||||||
J3459 | SUS310STP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 24.00 | 26.00 | 19.00 | 22.00 | ||||||||||
J3459 | SUS316TP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 10.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | ||||||||
J3459 | SUS316HTP | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 11.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | ||||||||
J3459 | SUS৩১৬ এলটিপি | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 12.00 | 16.00 | 2.00 | 3.00 | ||||||||
J3459 | SUS316TiTP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 10.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | ৫*সি | |||||||
J3459 | SUS317TP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 11.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | ||||||||
J3459 | SUS317LTP | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 11.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | ||||||||
J3459 | SUS321TP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 19.00 | 9.00 | 13.00 | ৫*সি | |||||||||
J3459 | SUS321HTP | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 20.00 | 9.00 | 13.00 | ৪*সি | 0.60 | ||||||||
J3459 | TP347TP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 19.00 | 9.00 | 13.00 | ১০*সি | |||||||||
J3459 | TP347HTP | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 20.00 | 9.00 | 13.00 | ৮*সি | 1.00 | ||||||||
J3463 | SUS304TB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 8.00 | 11.00 | ||||||||||
J3463 | SUS304HTB | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 8.00 | 11.00 | ||||||||||
J3463 | SUS304LTB | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 9.00 | 13.00 | ||||||||||
J3463 | SUS310STB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 24.00 | 26.00 | 19.00 | 22.00 | ||||||||||
J3463 | SUS316TB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 10.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | ||||||||
J3463 | SUS316HTB | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 11.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | ||||||||
J3463 | SUS316LTB | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 12.00 | 16.00 | 2.00 | 3.00 | ||||||||
J3463 | SUS316TiTB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 10.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | ৫*সি | |||||||
J3463 | SUS317TB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 11.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | ||||||||
J3463 | SUS317LTB | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 11.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | ||||||||
J3463 | SUS321TB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 19.00 | 9.00 | 13.00 | ৫*সি | |||||||||
J3463 | SUS321HTB | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 20.00 | 9.00 | 13.00 | ৪*সি | 0.60 | ||||||||
J3463 | TP347TB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 19.00 | 9.00 | 13.00 | ১০*সি | |||||||||
J3463 | TP347HTB | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 20.00 |
-
স্টেইনলেস স্টীল বিজোড় পাইপ
-
স্টেইনলেস স্টীল ঢালাই পাইপ
-
স্টেইনলেস স্টীল পাইপ ফিটিং
-
স্টেইনলেস স্টীল স্যানিটারি পাইপ
-
ডুপ্লেক্স স্টেইনলেস স্টীল পাইপ
-
উজ্জ্বল অ্যানিলড টিউব
-
স্টেইনলেস স্টীল তাপ এক্সচেঞ্জার টিউব
-
স্টেইনলেস স্টীল বৃত্তাকার রড
-
স্টেইনলেস স্টীল ফ্ল্যাঞ্জ
-
স্টেইনলেস স্টীল ভালভ
-
নিকেল খাদ পাইপ
-
স্ক্রুযুক্ত পাইপ ফিটিং
-
স্টেইনলেস স্টীল কৈশিক টিউব
-
এসএএম"ওয়েনঝু শ্যাংলে স্টিলের পণ্যগুলো সত্যিকার অর্থে গেম চেঞ্জার। তাদের স্টেইনলেস স্টিলের পাইপগুলো শুধু আমাদের কার্যক্রমকে সহজতর করেনি বরং সামগ্রিক দক্ষতাও বৃদ্ধি করেছে। উচ্চমানের, নির্ভরযোগ্য,এবং দীর্ঘস্থায়ী, তারা আমাদের প্রকল্পের একটি মূল্যবান সংযোজন!
-
পিটার"ওয়েনঝু শ্যাংলে স্টিল নির্বাচন করা আমাদের অন্যতম সেরা সিদ্ধান্ত। গুণমান এবং গ্রাহক সেবার প্রতি তাদের অঙ্গীকার অতুলনীয়।আমরা ক্রয় করা স্টেইনলেস স্টিলের পাইপগুলি আমাদের উত্পাদন প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ওঠে এবং আমাদের উৎপাদনশীলতা উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করে!"
JIS G3459 SUS304 স্টেইনলেস স্টীল বিজোড় পাইপ পুরু প্রাচীর বেধ পাইপ

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
ওয়েচ্যাট: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
আপনার কোন উদ্বেগ থাকলে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xউপাদান | 304,304L 310 321 316 316L | স্ট্যান্ডার্ড | AISI, ASTM, DIN, EN, GB |
---|---|---|---|
আকৃতি | SCH10, SCH20, SCH30, STD, SCH40, SCH60, SCH80 | কৌশল | কোল্ড ড্র |
আবেদন | তেল, পেট্রোলিয়াম/শক্তি | প্যাকেজ | বোনা প্যাকিং |
বিশেষভাবে তুলে ধরা | SUS304 স্টেইনলেস স্টীল seamless পাইপ |
JIS G3459 SUS304 স্টেইনলেস স্টীল সিউমলেস পাইপ
২০১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত ওয়েনঝু শ্যাংলে স্টিল কোং লিমিটেড (শ্যাংলে) একটি বিস্তৃত সংস্থা যা শিল্প ও বাণিজ্যকে একীভূত করে।এটি স্টক একটি বিস্তৃত পণ্য আছে যা কঠোরভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে এবং শিপিং জন্য প্রস্তুত হয়.
JIS G3459 স্টেইনলেস স্টীল পাইপ জারা প্রতিরোধী পাইপ জন্য ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন গ্রেড কম তাপমাত্রা এবং উচ্চ তাপমাত্রা অবস্থার জন্য উপযুক্ত।উত্পাদন পদ্ধতি ঠান্ডা কাজ বা গরম কাজ হতে পারে, যাতে এটি গ্রাহকের অ্যাপ্লিকেশনগুলির চাহিদা মেটাতে বিভিন্ন নির্দিষ্ট পণ্যগুলির প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে পারে।
বর্ণনা
রাসায়নিক গঠনঃ
গ্রেড | রাসায়নিক গঠন | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
সি | হ্যাঁ | এমএন | পি | এস | নি | সিআর | মো | অন্যান্য | |
SUS 304 HTP | 0.04 ~ 0.10 | 0.৭৫ ম্যাক্স. | 2.00 সর্বোচ্চ. | 0.040 সর্বোচ্চ. | 0.030 সর্বোচ্চ. | 8.00 ~ 11.00 | 18.00~20.00 | - | - |
SUS 309 STP | 0.08 সর্বোচ্চ. | 1.00 সর্বোচ্চ. | 2.00 সর্বোচ্চ. | 0.040 সর্বোচ্চ. | 0.030 সর্বোচ্চ. | 12.00 ~ 15.00 | 22.00 ~ 24.00 | - | - |
SUS 310 TP | 0.15 সর্বোচ্চ. | 1.50 সর্বোচ্চ. | 2.00 সর্বোচ্চ. | 0.040 সর্বোচ্চ. | 0.030 সর্বোচ্চ. | 19.00~22.00 | 24.00~26.00 | - | - |
0.08 সর্বোচ্চ. | 1.50 সর্বোচ্চ. | 2.00 সর্বোচ্চ. | 0.040 সর্বোচ্চ. | 0.030 সর্বোচ্চ. | 19.00~22.00 | 24.00~26.00 | - | - | |
SUS 316TP | 0.08 সর্বোচ্চ. | 1.00 সর্বোচ্চ. | 2.00 সর্বোচ্চ. | 0.040 সর্বোচ্চ. | 0.030 সর্বোচ্চ. | 10.00 ~ 14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | - |
SUS 316HTP | 0.04 ~ 0.10 | 0.75 সর্বোচ্চ. | 2.00 সর্বোচ্চ. | 0.030 সর্বোচ্চ. | 0.030 সর্বোচ্চ. | 11.00 ~ 14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | - |
SUS 316LTP | 0.030 সর্বোচ্চ. | 1.00 সর্বোচ্চ. | 2.00 সর্বোচ্চ. | 0.040 সর্বোচ্চ. | 0.030 সর্বোচ্চ. | 12.00~1600 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | - |
SUS 316HTP | 0.04 ~ 0.10 | 0.75 সর্বোচ্চ. | 2.00 সর্বোচ্চ. | 0.030 সর্বোচ্চ. | 0.030 সর্বোচ্চ. | 11.00 ~ 14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | - |
SUS 316TiTP | 0.08 সর্বোচ্চ. | 1.00 সর্বোচ্চ. | 2.00 সর্বোচ্চ. | 0.040 সর্বোচ্চ. | 0.030 সর্বোচ্চ. | 10.00 ~ 14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | ৫.৫% মিনিট |
যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যঃ
গ্রেড | প্রসার্য শক্তি | প্রুফ স্ট্রেস | প্রসারিত % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
kgf/mm2 {N/mm2} | kgf/mm2 {N/mm2} | নং ১১ পরীক্ষামূলক টুকরা নং ১২ পরীক্ষামূলক টুকরা |
৫ নং পরীক্ষামূলক টুকরা | ৪ নং পরীক্ষামূলক টুকরা | ||
দ্রাঘিমাংশ দিক | তির্যক দিক | দ্রাঘিমাংশ দিক | তির্যক দিক | |||
SUS 304TP | ৫৩ মিনিট। | 21{206} মিনিট | ৩৫ মিনিট | ২৫ মিনিট | ৩০ মিনিট | ২২ মিনিট |
SUS 304HTP | ৫৩ মিনিট। | 21{206} মিনিট | ৩৫ মিনিট | ২৫ মিনিট | ৩০ মিনিট | ২২ মিনিট |
SUS 304LTP | ৪৯ মিনিট। | 18{177} মিনিট | ৩৫ মিনিট | ২৫ মিনিট | ৩০ মিনিট | ২২ মিনিট |