-
স্টেইনলেস স্টীল বিজোড় পাইপ
-
স্টেইনলেস স্টীল ঢালাই পাইপ
-
স্টেইনলেস স্টীল পাইপ ফিটিং
-
স্টেইনলেস স্টীল স্যানিটারি পাইপ
-
ডুপ্লেক্স স্টেইনলেস স্টীল পাইপ
-
উজ্জ্বল অ্যানিলড টিউব
-
স্টেইনলেস স্টীল তাপ এক্সচেঞ্জার টিউব
-
স্টেইনলেস স্টীল বৃত্তাকার রড
-
স্টেইনলেস স্টীল ফ্ল্যাঞ্জ
-
স্টেইনলেস স্টীল ভালভ
-
নিকেল খাদ পাইপ
-
স্ক্রুযুক্ত পাইপ ফিটিং
-
স্টেইনলেস স্টীল কৈশিক টিউব
-
এসএএম"ওয়েনঝু শ্যাংলে স্টিলের পণ্যগুলো সত্যিকার অর্থে গেম চেঞ্জার। তাদের স্টেইনলেস স্টিলের পাইপগুলো শুধু আমাদের কার্যক্রমকে সহজতর করেনি বরং সামগ্রিক দক্ষতাও বৃদ্ধি করেছে। উচ্চমানের, নির্ভরযোগ্য,এবং দীর্ঘস্থায়ী, তারা আমাদের প্রকল্পের একটি মূল্যবান সংযোজন!
-
পিটার"ওয়েনঝু শ্যাংলে স্টিল নির্বাচন করা আমাদের অন্যতম সেরা সিদ্ধান্ত। গুণমান এবং গ্রাহক সেবার প্রতি তাদের অঙ্গীকার অতুলনীয়।আমরা ক্রয় করা স্টেইনলেস স্টিলের পাইপগুলি আমাদের উত্পাদন প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ওঠে এবং আমাদের উৎপাদনশীলতা উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করে!"
এসএস৩০৪ এসএস৩০৪এল এসএস৩১৬ যথার্থ স্টেইনলেস স্টীল ক্যাপিলারি টিউব মেডিকেল ইগল টিউব

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
ওয়েচ্যাট: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
আপনার কোন উদ্বেগ থাকলে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xউপাদান | 304,304L 310 321 316 316L | স্ট্যান্ডার্ড | AISI, ASTM, DIN, EN, GB |
---|---|---|---|
আকৃতি | SCH10, SCH20, SCH30, STD, SCH40, SCH60, SCH80 | কৌশল | কোল্ড ড্র |
আবেদন | তেল, পেট্রোলিয়াম/শক্তি | প্যাকেজ | বোনা প্যাকিং |
বিশেষভাবে তুলে ধরা | SS304L স্টেইনলেস স্টীল ক্যাপিলারি টিউব,SS304L মেডিকেল ইগল টিউব,SS316 স্টেইনলেস স্টীল ক্যাপিলারি টিউব |
SS304 SS304L SS316 যথার্থ স্টেইনলেস স্টীল ক্যাপিলারি টিউব মেডিকেল ইগল টিউব
SS304 / SS304L / SS316L স্টেইনলেস স্টীল ক্যাপিলারি টিউবক্যাপিলারি টিউবগুলি সাধারণত 1/16 ′′ ওডি বা তার চেয়ে ছোট হয়।তারা OEMs দ্বারা ব্যবহৃত হয় যা চাপের মতো যন্ত্রপাতি ডিভাইস তৈরি করেযদিও কিছু ক্যাপিলারি অ্যাপ্লিকেশন 1/8th OD হিসাবে বড়, বেশিরভাগ ছোট ব্যাসার্ধের এবং সিস্টেম এবং ডিভাইসগুলির সাথে সংহত।একটি চাপ বা স্তর ট্রান্সমিটার তার পরিমাপ লুপ অংশ হিসাবে ক্যাপিলারি নল থাকবে.
রাসায়নিক গঠনঃ
উপাদান | এসএস৩০৪এল | এস এস ৩০৪ | এস এস ৩১৬ এল | এস এস ৩১৬ |
কার্বন, সর্বোচ্চ | 00.035 | 00.08 | 00.035 | 00.08 |
ম্যাঙ্গানিজ, সর্বোচ্চ | 2 | 2 | 2 | 2 |
ফসফরাস, সর্বোচ্চ | 00.045 | 00.045 | 00.045 | 00.045 |
সালফার, সর্বোচ্চ | 00.03 | 00.03 | 00.03 | 00.03 |
সিলিকন, সর্বোচ্চ | 1 | 1 | 1 | 1 |
নিকেল | 8.০-১২।0 | 8.০-১১।0 | 10.০-১৪।0 | 10.০-১৪।0 |
ক্রোমিয়াম | 18.০-২০।0 | 18.০-২০।0 | 16.০-১৮।0 | 16.০-১৮।0 |
মলিবডেনাম | N/A | N/A | 2.০-৩।0 | 2.০-৩।0 |
লোহা | বল। | বল। | বল। | বল। |
আকার:
দেয়ালের বেধ (মিমি) | |||||||||||||||||||||||||
ওভারডোজ (মিমি) | 0.075 | 0.08 | 0.1 | 0.125 | 0.15 | 0.175 | 0.2 | 0.225 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.375 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 |
0.1 | |||||||||||||||||||||||||
0.2 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||
0.3 | 0.15 | 0.14 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
0.4 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||
0.55 | |||||||||||||||||||||||||
0.6 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||
0.62 | 0.32 | ||||||||||||||||||||||||
0.7 | 0.45 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||
0.8 | 0.5 | 0.45 | 0.3 | 0.1 | |||||||||||||||||||||
0.9 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |||||||||||||||||||
1.1 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||
1.2 | 0.8 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||
1.3 | 0.85 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||
1.4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | |||||||||||||||||||
1.6 | 1.2 | 1 | 0.6 | 0.1 | |||||||||||||||||||||
1.7 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||
1.8 | 1.3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
1.9 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1 | ||||||||||||||||||||
2.2 | 1.6 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||
2.4 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||
2.5 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | ||||||||||||||||||||
2.6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2.8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 2.6 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | ||||||||||||||||||||
3.2 | 2.8 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||
3.25 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||
3.5 | 2.75 | 2.5 | 2.3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | |||||||||||||||||||
4.5 | 4 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||
5 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2 | 1.4 | |||||||||||||||||
5.3 | 4.8 | ||||||||||||||||||||||||
5.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 5.7 | 5.5 | 5.2 | 5 | 4.5 | 4.4 | 4 | 3 | 2.4 | 2 |
অ্যাপ্লিকেশনঃ
পেট্রোকেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি
তরল, গ্যাস ও তেল শিল্প
পরিবেশ সুরক্ষা
বিদ্যুৎ
হাইড্রোলিক নিয়ন্ত্রণ লাইন
তরল/গ্যাস পরিবহন লাইন
চিকিৎসা সরঞ্জাম
ক্রোম্যাটোগ্রাফি অ্যাপ্লিকেশন
পরিমাপ যন্ত্রপাতি
রিমোট থার্মোমিটার সিস্টেম
ছোট নির্ভুলতা স্টেইনলেস স্টীল অ্যান্টেনা
ঘড়ির উপাদান
গাড়ির অ্যান্টেনা টিউব